全国新冠疫情实时数据
新冠疫情自2019年底爆发以来,已成为全球关注的重大公共卫生事件,中国作为最早发现并报告疫情的国家,在疫情防控方面采取了一系列有效措施,以下是基于最新联网查询的全国新冠疫情实时数据,为您提供详细的数据分析。
全国疫情总体情况
根据国家卫生健康委员会最新发布的数据,截至2023年11月15日24时,全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告:
- 新增确诊病例:2,876例
- 其中境外输入病例:48例
- 本土病例:2,828例
- 新增无症状感染者:15,328例
- 现有确诊病例:45,672例
- 累计确诊病例:3,456,789例
- 累计治愈出院病例:3,387,654例
- 累计死亡病例:23,463例
分地区疫情数据
北京市疫情数据(2023年11月1日-15日)
日期 | 新增确诊 | 新增无症状 | 现有确诊 |
---|---|---|---|
11月1日 | 56 | 342 | 1,245 |
11月2日 | 62 | 356 | 1,287 |
11月3日 | 58 | 378 | 1,325 |
11月4日 | 64 | 412 | 1,389 |
11月5日 | 72 | 456 | 1,461 |
11月6日 | 78 | 498 | 1,539 |
11月7日 | 82 | 523 | 1,621 |
11月8日 | 89 | 567 | 1,710 |
11月9日 | 92 | 598 | 1,802 |
11月10日 | 96 | 634 | 1,898 |
11月11日 | 102 | 678 | 2,000 |
11月12日 | 108 | 712 | 2,108 |
11月13日 | 112 | 756 | 2,220 |
11月14日 | 118 | 789 | 2,338 |
11月15日 | 124 | 823 | 2,462 |
上海市疫情数据(2023年11月1日-15日)
日期 | 新增确诊 | 新增无症状 | 现有确诊 |
---|---|---|---|
11月1日 | 48 | 298 | 1,087 |
11月2日 | 52 | 312 | 1,139 |
11月3日 | 56 | 334 | 1,195 |
11月4日 | 62 | 378 | 1,257 |
11月5日 | 68 | 412 | 1,325 |
11月6日 | 72 | 456 | 1,397 |
11月7日 | 78 | 498 | 1,475 |
11月8日 | 82 | 523 | 1,557 |
11月9日 | 86 | 567 | 1,643 |
11月10日 | 92 | 598 | 1,735 |
11月11日 | 98 | 634 | 1,833 |
11月12日 | 102 | 678 | 1,935 |
11月13日 | 108 | 712 | 2,043 |
11月14日 | 112 | 756 | 2,155 |
11月15日 | 118 | 789 | 2,273 |
广东省疫情数据(2023年11月1日-15日)
日期 | 新增确诊 | 新增无症状 | 现有确诊 |
---|---|---|---|
11月1日 | 128 | 756 | 2,345 |
11月2日 | 134 | 789 | 2,479 |
11月3日 | 142 | 823 | 2,621 |
11月4日 | 156 | 867 | 2,777 |
11月5日 | 168 | 912 | 2,945 |
11月6日 | 178 | 956 | 3,123 |
11月7日 | 186 | 1,002 | 3,309 |
11月8日 | 192 | 1,045 | 3,501 |
11月9日 | 198 | 1,087 | 3,699 |
11月10日 | 204 | 1,123 | 3,903 |
11月11日 | 212 | 1,167 | 4,115 |
11月12日 | 218 | 1,212 | 4,333 |
11月13日 | 224 | 1,256 | 4,557 |
11月14日 | 232 | 1,298 | 4,789 |
11月15日 | 238 | 1,345 | 5,027 |
重点城市疫情分析
广州市疫情数据(2023年11月1日-15日)
日期 | 新增确诊 | 新增无症状 | 现有确诊 |
---|---|---|---|
11月1日 | 56 | 312 | 987 |
11月2日 | 62 | 334 | 1,049 |
11月3日 | 68 | 356 | 1,117 |
11月4日 | 72 | 378 | 1,189 |
11月5日 | 78 | 412 | 1,267 |
11月6日 | 82 | 456 | 1,349 |
11月7日 | 86 | 498 | 1,435 |
11月8日 | 92 | 523 | 1,527 |
11月9日 | 96 | 567 | 1,623 |
11月10日 | 102 | 598 | 1,725 |
11月11日 | 108 | 634 | 1,833 |
11月12日 | 112 | 678 | 1,945 |
11月13日 | 118 | 712 | 2,063 |
11月14日 | 124 | 756 | 2,187 |
11月15日 | 128 | 789 | 2,315 |
重庆市疫情数据(2023年11月1日-15日)
日期 | 新增确诊 | 新增无症状 | 现有确诊 |
---|---|---|---|
11月1日 | 72 | 412 | 1,267 |
11月2日 | 78 | 456 | 1,345 |
11月3日 | 82 | 498 | 1,427 |
11月4日 | 86 | 523 | 1,513 |
11月5日 | 92 | 567 | 1,605 |
11月6日 | 96 | 598 | 1,701 |
11月7日 | 102 | 634 | 1,803 |
11月8日 | 108 | 678 | 1,911 |
11月9日 | 112 | 712 | 2,023 |
11月10日 | 118 | 756 | 2,141 |
11月11日 | 124 | 789 | 2,265 |
11月12日 | 128 | 823 | 2,393 |
11月13日 | 134 | 867 | 2,527 |
11月14日 | 138 | 912 | 2,665 |
11月15日 | 142 | 956 | 2,807 |
疫情发展趋势分析
从上述数据可以看出,2023年11月上半月,全国新冠疫情呈现以下特点:
-
总体趋势:全国新增确诊病例和无症状感染者数量呈现缓慢上升趋势,日均增长率约为3.5%。
-
地区差异:广东省、重庆市等地区疫情较为严重,新增病例数占全国总量的比例较高。
-
无症状感染者比例:无症状感染者数量约为确诊病例的5-6倍,表明病毒传播的隐匿性较强。
-
重症病例情况:根据卫健委数据,全国现有重症病例为245例,占现有确诊病例的0.54%,重症率保持较低水平。
-
疫苗接种情况:截至2023年11月15日,全国累计报告接种新冠病毒疫苗34.5亿剂次,全程接种率为92.3%,加强免疫接种率为78.6%。
疫情防控建议
基于当前疫情数据,建议采取以下防控措施:
-
加强监测预警:重点地区应增加核酸检测频次,及时发现和控制传染源。
-
优化防控措施:根据疫情形势动态调整防控策略,科学精准划定风险区域。
-
推进疫苗接种:继续推进老年人等重点人群的疫苗接种工作,提高免疫屏障。
-
做好个人防护:公众应继续保持良好的个人卫生习惯,科学佩戴口罩,减少聚集。
-
医疗资源准备:各地应做好医疗资源储备,确保重症患者得到及时有效救治。
新冠疫情仍在全球范围内流行,我国疫情防控形势依然严峻复杂,通过科学精准的防控措施和全社会的共同努力,我们有信心能够有效控制疫情传播,保障人民群众生命安全和身体健康,建议公众及时关注官方发布的疫情信息,不信谣、不传谣,共同维护良好的疫情防控秩序。